Referenzen
Hier einige unserer Referenzen. Wählen Sie aus folgenden Rubriken:
Krankenhaustechnik
Auftraggeber | Projekt | Leistung | |
---|---|---|---|
1 | SLK Kliniken GmbH, 74078 Heilbronn | Neubau Kinderklinik | 20.000 m³/h |
2 | Neckar-Odenwald Kliniken GmbH, 74821 Mosbach | Komplette Sanierung des bestehenden Krankenhauses und Einbau von diversen OP-Anlagen | 35.00 m³/h |
3 | Vulpius Klinik GmbH, 74906 Bad Rappenau | Sanierung OP-Bereich | 45.000 m³/h |
4 | SRH Holding Heidelberg | Generalsanierung Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg | 20.000 m³/h |
5 | Vulpius Klinik GmbH, 74906 Bad Rappenau | Neugestaltung Erdgeschoss Empfangsbereich | |
6 | GRN GmbH Klinik Eberbach 69412 Eberbach | Belüftung „Linksherzkathetermessplatz“ | |
7 | Hohenloher Krankenhaus GmbH 74613 Öhringen | Belüftung Kreiskrankenhaus Künzelsau und angeschlossenes Ärztehaus | |
8 | Geschäfts-/Ärztehaus Rathenauplatz | OP Lüftung 15.000m³/h | 30.000 m³/h |
Industrietechnik
Auftraggeber | Projekt | Leistung | |
---|---|---|---|
1 | Karl Marbach GmbH & Co.KG, 74076 Heilbronn | Belüftung Produktionshallen | 80.000 m³/h |
2 | Schunk GmbH & Co. KG, 74336 Brackenheim-Hausen | Entrauchungsanlagen / Belüftung Dieselpartikelfilter | 65.000 m³/h |
3 | Vulpius Klinik GmbH, 74906 Bad Rappenau | Sanierung OP-Bereich | 45.000 m³/h |
4 | Kolbenschmidt GmbH, 74172 Neckarsulm | Vollklimaanlage Messraum, diverse Absaugungen und Belüftung | 12.000 m³/h |
5 | Ziehl-Abegg SE; 74638 Waldenburg | Belüftung Produktionshallen Antriebstechnik | 105.000 m³/h |
6 | Wilhelm Layher GmbH & Co.KG; 74363 Eibensbach | Belüftung des neuen Kundencenters | 45.000 m³/h |
7 | Schunk GmbH & Co. KG, 74348 Lauffen am Neckar | Belüftung neue Produktionshalle | 87.000 m³/h |
8 | Mann & Schröder GmbH 74936 Siegelsbach | Kälteanlage und Verrohrung der Energiezentralen | |
9 | Karl Marbach GmbH & Co.KG, 74076 Heilbronn | Verrohrung der Kälteanlage/Klimaschränke EDV Maschinenanschlüsse | |
10 | KS HUAYU AluTech GmbH 74172 Neckarsulm | Medienversorgung und Verrohrungen | |
11 | Wolff & Müller Regionalbau GmbH & Co.KG Stuttgart | Belüftung Ausbildungszentrum Porsche Zuffenhausen | |
12 | ThyssenKrupp System Engineering GmbH; Heilbronn | Absaugungen von diversen Plattformen | |
13 | BrüggemannChemical L. Brüggemann KG | Lüftung und Kühlung Gummi-Technikum | |
14 | Vollert Anlagenbau GmbH 74189 Weinsberg | Umbau Büros und Kantine | |
15 | Wilhelm Layher –GmbH & Co.KG; 74363 Eibensbach | Belüftung Sozialräume | |
16 | Mann & Schröder Hüffenhardt | Laborabluft 62.000 m³/h | 26.500 m³/h |
17 | PVS Niedernhall | Montage in bestehender Produktion | 100.000 m³/h |
Öffentliche Auftraggeber
Auftraggeber | Projekt | Leistung | |
---|---|---|---|
1 | Kreissparkasse Heilbronn, 74072 Heilbronn | Klimaanlage Casino | 20.000 m³/h |
2 | Kreissparkasse Heilbronn, 74072 Heilbronn | Sanierung / Umbau Kundencenter Unter der Glaspyramide | 65.000 m³/h |
3 | DeTe Immobilien Heilbronn | Sanierung / Klimatisierung von diversen Ortsvermittlungsstellen in Süddeutschland | |
4 | Kommune Neckarwestheim Neckarwestheim | Neubau Sport- und Kulturhalle Reblandhalle | 80.000 m³/h |
5 | Gemeinde Pfedelbach, 74629 Pfedelbach | Hallenbad Pfedelbach / Schwimmbadentfeuchtungsanlage | 12.000 m³/h/ |
7 | Stadt Heilbronn | Experimenta / Hagenbucher | 56.000 m³/h |
8 | Stadt Neckarsulm | Hallenbad Neckarsulm | 45.000 m³/h |
9 | Stadt Heilbronn Stadtbad SOLEO | Umbau und Erweiterung des Stadtbades SOLEO | |
10 | Wohungsbau Ludwigsburg GmbH Ludwigsburg | Umbau der Veransaltungsstätte „SCALA“ BA 1 und BA 2 | |
11 | Handwerkskammer Heilbronn Heilbronn | Umbau der HWK Heilbronn | |
12 | Kommune Neckarwestheim Neckarwestheim | Umbau Ratssaal im Rathaus der Gemeinde Neckarwestheim | |
13 | Genossenschaftskellerei Heilbronn-Weinsberg-Erlenbach eG Heilbronn | Umbaumaßnahmen im Fass- und Flaschenlager Belüftung Neubau | |
14 | Wagenhallen Stuttgart | Neue Küchenlüftungsdecke | 17.000 m³/h |
15 | Kurz Areal Schwäbisch Hall | Neue Küchenlüftungsdecke | 90.000 m³/h |
Öffentlicher Raum
Auftraggeber | Projekt | Leistung | |
---|---|---|---|
1 | DH Besitzgesellschaft mbH & Co.KG, 69190 Walldorf | Neubau Stadion TSG Arena 1899 Hoffenheim / Rhein-Neckar-Arena | 250.000 m³/h verteilt auf mehrere Anlagen |
2 | TSG 1899 Hoffenheim e.V. Fußball- Besitzgesellschaft mbH & Co. KG 74939 Zuzenhausen | Belüftung des neuen Trainings – und Geschäftsstellenzentrums der TSG 1899 Hoffenheim e.V. | |
3 | TSG 1899 Hoffenheim e.V. Fußball- Besitzgesellschaft mbH & Co. KG 74939 Zuzenhausen | Belüftung der Footbonaut-Halle der TSG 1899 Hoffenheim e.V. | |
4 | GWG Baden-Württemberg AG Stuttgart | Käthchenhof Heilbronn Belüftung der Arztpraxen 2 bis 6 | |
5 | Bechtle AG Neckarsulm | Erweiterung Verwaltungsgebäude 1. Bauabschnitt | 20.000 m³/h |
6 | Bechtle AG Neckarsulm | Erweiterung Verwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt | |
7 | RIVA Heilbronn GmbH & Co. KG Bismarckstr. 107 Heilbronn | Marrahaus Heilbronn | |
8 | SRH Holding Heidelberg | Neubau Hotel Grand Voyage | |
9 | SRH Holding Heidelberg | Umbau Mensa “Cube” Heidelberg | |
10 | GWG Baden-Württemberg AG Stuttgart | Käthchenhof Heilbronn Erneuerung Technikzentrale Lüftung | |
11 | DAV/Deutscher Alpenverein Sektion Heilbronn e.V | Erfassung und Abführung des Talkumstaubes der Boulderwand | 20.000 m³/h |
12 | SDL /Schwarz Zentrale Dienste Neckarsulm | Überdruckanlage Feuerwehraufzug | 57.000 m³/h |
13 | Möbel Rieger Heilbronn | Entrauchungsanlage 232.500 m³/h | 76.000 m³/h |
14 | XXXL Lutz Bierstorfer Heilbronn | Maschinelle Entrauchung | 25.000 m³/h |